サイズ | 内径 | 折径 | 肉厚 | 切幅 | 平均本数 /kg当り |
---|---|---|---|---|---|
7 | 11mm | 17.5mm | 1.1mm | 1.1mm | 22,000本 |
8 | 16mm | 25mm | 1.1mm | 1.1mm | 16,000本 |
10 | 22.2mm | 35mm | 1.1mm | 1.1mm | 11,500本 |
12 | 25.4mm | 40mm | 1.1mm | 1.1mm | 10,000本 |
14 | 32mm | 50mm | 1.1mm | 1.1mm | 8,000本 |
16 | 38mm | 60mm | 1.1mm | 1.1mm | 6,800本 |
18 | 44.5mm | 70mm | 1.1mm | 1.1mm | 5,800本 |
20 | 51mm | 80mm | 1.1mm | 1.1mm | 5,300本 |
25 | 63.5mm | 100mm | 1.1mm | 1.1mm | 4,300本 |
30 | 76mm | 120mm | 1.1mm | 1.1mm | 3,500本 |
35 | 89mm | 140mm | 1.1mm | 1.1mm | 3,000本 |
40 | 101.5mm | 160mm | 1.1mm | 1.1mm | 2,600本 |
45 | 114.5mm | 180mm | 1.1mm | 1.1mm | 2,300本 |
50 | 127mm | 199.4mm | 1.1mm | 10mm | 220本 |
55 | 139mm | 219.3mm | 1.1mm | 10mm | 205本 |
60 | 152mm | 239.3mm | 1.1mm | 10mm | 190本 |
65 | 165.1mm | 259.2mm | 1.1mm | 10mm | 170本 |
70 | 177.8mm | 279.1mm | 1.1mm | 10mm | 160本 |
75 | 190.5mm | 299.1mm | 1.1mm | 10mm | 145本 |
80 | 203.2mm | 319mm | 1.1mm | 10mm | 135本 |
100 | 254mm | 398.8mm | 1.1mm | 10mm | 105本 |
120 | 304.8mm | 478.5mm | 1.1mm | 10mm | 90本 |
種類 | 番手 | 切巾 | 内径 | 折径 | 平均本数 /kg当り(平均) |
---|---|---|---|---|---|
アメゴム | #14 | 3mm | 32mm | 50mm | 1,660本 |
アメゴム | #14 | 5mm | 32mm | 50mm | 996本 |
アメゴム | #16 | 3mm | 38mm | 60mm | 1,573本 |
アメゴム | #16 | 5mm | 38mm | 60mm | 943本 |
アメゴム | #18 | 3mm | 44.5mm | 70mm | 1,384本 |
アメゴム | #18 | 5mm | 44.5mm | 70mm | 830本 |
アメゴム | #20 | 3mm | 51mm | 80mm | 1,208本 |
アメゴム | #20 | 5mm | 51mm | 80mm | 724本 |
アメゴム | #25 | 3mm | 63.5mm | 100mm | 1,025本 |
アメゴム | #25 | 5mm | 63.5mm | 100mm | 615本 |
アメゴム | #30 | 3mm | 76mm | 120mm | 956本 |
アメゴム | #30 | 5mm | 76mm | 120mm | 573本 |
EPT(耐候性) 黒色 | #14 | 5mm | 32mm | 50mm | 750本 |
EPT(耐候性) 黒色 | #16 | 5mm | 38mm | 60mm | 710本 |
EPT(耐候性) 黒色 | #18 | 5mm | 44.5mm | 70mm | 625本 |
EPT(耐候性) 黒色 | #20 | 5mm | 51mm | 80mm | 545本 |
EPT(耐候性) 黒色 | #25 | 5mm | 63.5mm | 100mm | 463本 |
弊社は、結束、包装、縫製用をはじめ工業用などにも優れた耐久性を発揮する特殊ゴムバンドの需要にお応えしてきました。
弊社が開発するすべての製品において各方面から好評を戴き愛用されております。