輪ゴムはゴムチューブを輪切りにして製造します。にあるサイズのゴムチューブ(アメ色)を、ご注文いただいてからカットして輪ゴムにします。黄色い箱に入って売っている輪ゴムは大体“並切”といって1.1㎜にカットしています。用途によって巾を広くカットもできます。(たとえば20㎜でも30㎜でも) その他、カラーバンドや耐候性・耐油性、用途にあった輪ゴムの製造が可能です。
サイズ | 内径 | 折径 | 肉厚 | 切幅 | 平均本数 /kg当り |
---|---|---|---|---|---|
7 | 11mm | 17.5mm | 1.1mm | 1.1mm | 22,000本 |
8 | 16mm | 25mm | 1.1mm | 1.1mm | 16,000本 |
10 | 22.2mm | 35mm | 1.1mm | 1.1mm | 11,500本 |
12 | 25.4mm | 40mm | 1.1mm | 1.1mm | 10,000本 |
14 | 32mm | 50mm | 1.1mm | 1.1mm | 8,000本 |
16 | 38mm | 60mm | 1.1mm | 1.1mm | 6,800本 |
18 | 44.5mm | 70mm | 1.1mm | 1.1mm | 5,800本 |
20 | 51mm | 80mm | 1.1mm | 1.1mm | 5,300本 |
25 | 63.5mm | 100mm | 1.1mm | 1.1mm | 4,300本 |
30 | 76mm | 120mm | 1.1mm | 1.1mm | 3,500本 |
35 | 89mm | 140mm | 1.1mm | 1.1mm | 3,000本 |
40 | 101.5mm | 160mm | 1.1mm | 1.1mm | 2,600本 |
45 | 114.5mm | 180mm | 1.1mm | 1.1mm | 2,300本 |
50 | 127mm | 199.4mm | 1.1mm | 10mm | 220本 |
55 | 139mm | 219.3mm | 1.1mm | 10mm | 205本 |
60 | 152mm | 239.3mm | 1.1mm | 10mm | 190本 |
65 | 165.1mm | 259.2mm | 1.1mm | 10mm | 170本 |
70 | 177.8mm | 279.1mm | 1.1mm | 10mm | 160本 |
75 | 190.5mm | 299.1mm | 1.1mm | 10mm | 145本 |
80 | 203.2mm | 319mm | 1.1mm | 10mm | 135本 |
100 | 254mm | 398.8mm | 1.1mm | 10mm | 105本 |
120 | 304.8mm | 478.5mm | 1.1mm | 10mm | 90本 |
輪ゴムもこんなに色があります。商品の色わけ、イメージアップに。日曜日から土曜日まで違った色で商品の管理を。食品への混入時によくわかるようにカラーバンドはよく使われています。
黄、赤、緑、紫の4色をメインにお取り扱いしておりますが、その他色についてもご要望に応じて承ります。
また、カラーバンドはいろんなサイズを別注でお受けすることができます。
ツインバンドには輪ゴムの使いやすさがあります。さらに、仕出し弁当、折箱、瓶詰め商品の掛け紙止めなどに使用することにより、商品にイメージをあたえます。
規格色もいろいろご用意しています。別注にて他の色の組み合わせも可能です。
ツインバンドで、行事ごとや国別のお弁当、お土産物の規格はどうでしょうか?
長いもの、リング状のものをワンタッチで結束、工業製品や農作業にはかなり使われています。家にあふれる電気コードの結束には最適。
種類 | 番手 | 切巾 | 内径 | 折径 | 平均本数 /kg当り(平均) |
---|---|---|---|---|---|
アメゴム | #14 | 3mm | 32mm | 50mm | 1,660本 |
アメゴム | #14 | 5mm | 32mm | 50mm | 996本 |
アメゴム | #16 | 3mm | 38mm | 60mm | 1,573本 |
アメゴム | #16 | 5mm | 38mm | 60mm | 943本 |
アメゴム | #18 | 3mm | 44.5mm | 70mm | 1,384本 |
アメゴム | #18 | 5mm | 44.5mm | 70mm | 830本 |
アメゴム | #20 | 3mm | 51mm | 80mm | 1,208本 |
アメゴム | #20 | 5mm | 51mm | 80mm | 724本 |
アメゴム | #25 | 3mm | 63.5mm | 100mm | 1,025本 |
アメゴム | #25 | 5mm | 63.5mm | 100mm | 615本 |
アメゴム | #30 | 3mm | 76mm | 120mm | 956本 |
アメゴム | #30 | 5mm | 76mm | 120mm | 573本 |
EPT(耐候性) 黒色 | #14 | 5mm | 32mm | 50mm | 750本 |
EPT(耐候性) 黒色 | #16 | 5mm | 38mm | 60mm | 710本 |
EPT(耐候性) 黒色 | #18 | 5mm | 44.5mm | 70mm | 625本 |
EPT(耐候性) 黒色 | #20 | 5mm | 51mm | 80mm | 545本 |
EPT(耐候性) 黒色 | #25 | 5mm | 63.5mm | 100mm | 463本 |
あなたの心はどんないろ? 色や形は不思議なほど、人の心や気持ちを伝えます。知っているようで、知らない世界。
今、不思議~な輪ゴムが登場!
使ってると今までの輪ゴム。元に戻せば、あら不思議、いろんな形に大変身。
あなたの真心を伝える楽しい輪ゴム--------シャレバン。
安全だから、幼児の絵合わせに、プレゼントのメッセージに、ファッションの飾りにと、あなた自身のスタイリストで使い方もいろいろ。チョっとおしゃれなプレゼントにも最適です。
輪ゴムで本やノートを、十字にしっかり固定します。鞄や机の中の本や書類の整理に役立ちます。
ブックバンドは「細」「太」の2種類をご用意しておりますが、ご要望サイズでの製造も可能です。
輪ゴムで本やノートを、十字にしっかり固定します。鞄や机の中の本や書類の整理に役立ちます。
①
角にネットバンドの輪を引っ掛けます(どこの角でもOKです)
②
①の反対角にネットバンドの対角輪を引っ掛けます
③
残り一方の角にネットバンドの輪を引っ掛けます
④
③の反対角にネットバンドの対角輪を引っ掛けます
天然ゴムの特徴である伸縮性を利用したテープです。ゴムを伸ばす事によってかかるソフトな力は、ダイエット運動やリハビリに最適です。
ありそうであまり見かけないのが輪ゴムに印刷。実際1本ずつに印刷を入れるのは、かなり手間がかかります。ロゴを入れて商品につければ、宣伝効果抜群。
輪ゴムに裁断する前のゴムのチューブです。サイズ(円周)は輪ゴムのサイズでそろいます。 長さは約1.8mです。用途はさまざま、チューブを結んで大きな輪ゴムとして使ったり、好きな幅に切ってカバーに使ったり、伸縮性のあるチューブです。 また、商品の緩衝材としても使用されています。
サイズ | 内径 | 折径 | 肉厚 | 切幅 | 平均本数 /kg当り |
---|---|---|---|---|---|
7 | 11mm | 17.5mm | 1.1mm | 1.1mm | 22,000本 |
8 | 16mm | 25mm | 1.1mm | 1.1mm | 16,000本 |
10 | 22.2mm | 35mm | 1.1mm | 1.1mm | 11,500本 |
12 | 25.4mm | 40mm | 1.1mm | 1.1mm | 10,000本 |
14 | 32mm | 50mm | 1.1mm | 1.1mm | 8,000本 |
16 | 38mm | 60mm | 1.1mm | 1.1mm | 6,800本 |
18 | 44.5mm | 70mm | 1.1mm | 1.1mm | 5,800本 |
20 | 51mm | 80mm | 1.1mm | 1.1mm | 5,300本 |
25 | 63.5mm | 100mm | 1.1mm | 1.1mm | 4,300本 |
30 | 76mm | 120mm | 1.1mm | 1.1mm | 3,500本 |
35 | 89mm | 140mm | 1.1mm | 1.1mm | 3,000本 |
40 | 101.5mm | 160mm | 1.1mm | 1.1mm | 2,600本 |
45 | 114.5mm | 180mm | 1.1mm | 1.1mm | 2,300本 |
50 | 127mm | 199.4mm | 1.1mm | 10mm | 220本 |
55 | 139mm | 219.3mm | 1.1mm | 10mm | 205本 |
60 | 152mm | 239.3mm | 1.1mm | 10mm | 190本 |
65 | 165.1mm | 259.2mm | 1.1mm | 10mm | 170本 |
70 | 177.8mm | 279.1mm | 1.1mm | 10mm | 160本 |
75 | 190.5mm | 299.1mm | 1.1mm | 10mm | 145本 |
80 | 203.2mm | 319mm | 1.1mm | 10mm | 135本 |
100 | 254mm | 398.8mm | 1.1mm | 10mm | 105本 |
120 | 304.8mm | 478.5mm | 1.1mm | 10mm | 90本 |
弊社は、結束、包装、縫製用をはじめ工業用などにも優れた耐久性を発揮する特殊ゴムバンドの需要にお応えしてきました。
弊社が開発するすべての製品において各方面から好評を戴き愛用されております。